Vista de impresión
Fecha : 28/02/2026
Jota y Jota Ordenadores, SL
Teléfono: 942663121
Email: jjordenadores@gmail.com
Email: jjordenadores@gmail.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Ubiquiti UDM-SE Dream Machine Router Switch PoE
Referencia:
UDM-SE
Gama:
Media
EAN/UPC:
810010077769
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
UBIQUITI
Envío:
Desde 3,69€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 512,68 €
620,35 € (IVA incluido)
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | UDM-SE |
| Procesador | - 4 núcleos - ARM Cortex?A57 a 1,7 GHz |
| Memoria | - 4 GB - Almacenamiento interno 16 GB eMMC - SSD integrado 128 GB - 1 x bahía HDD 3,5" para NVR |
| Puertos | - 8 x Gigabit Ethernet RJ45 - 1 x RJ45 2,5 GbE (WAN) - 1 x SFP+ 10G (WAN) - 1 x SFP+ 10G |
| Seguridad | - Firewall con estado - Firewall de capa 7 con reconocimiento de aplicaciones - DPI e identificación de tráfico - Filtrado avanzado por zonas (regiones, dominios, aplicaciones) - Filtrado de contenido - Prevención de intrusiones IPS/IDS - Bloqueo de anuncios - Más de 55.000 firmas IDS/IPS (CyberSecure) - Segmentación de tráfico por VLAN y subred |
| Características | - Suite UniFi integrada: Network, Protect, Access, Talk y Connect - Gestión de más de 100 dispositivos UniFi - Usuarios simultáneos: más de 1.000 - Gestión de cámaras: 24 HD, 14 2K, 8 4K - IDS/IPS hasta 3,5 Gbps - Balanceo de carga Multi?WAN - Alta disponibilidad (VRRP Modo Sombra) - Agregación de enlaces LACP - Enrutamiento dinámico OSPF y BGP - QoS avanzado - NAT avanzado (SNAT, DNAT, 1:1, pooling) - Servidor RADIUS integrado y RadSec - Soporte IPv6 del ISP - IGMP Proxy y mDNS - Conmutación por error con UniFi LTE Backup VPN y SD?WAN - SD?WAN sin licencia - Site?to?site VPN (Site Magic, IPsec) - Servidor VPN con un clic (Identity Endpoint) - Teleport VPN sin configuración - WireGuard - OpenVPN - L2TP - Cliente VPN OpenVPN y WireGuard PoE - Presupuesto PoE total: 180 W - PoE: 15,4 W por puerto - PoE+: 30 W por puerto - Rango PoE: 44–57 V (PoE) / 50–57 V (PoE+) Hardware - Formato rack 1U - Pantalla táctil LCM 1,3" - Gestión por Ethernet y Bluetooth - Protección ESD/EMP: aire ±15 kV, contacto ±8 kV Alimentación - Fuente interna AC/DC 240 W - Entrada CA: 100–240 V, 50/60 Hz - Entrada DC USP?RPS 52 V / 3,94 A - Consumo máximo: 50 W (sin PoE) - Disipación térmica: 170 BTU/h (sin PoE) Dimensiones y peso - 442,4 × 43,7 × 285,6 mm - 5 kg |
| Fecha de revisión | 27-02-2026 por IS |

